| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Szabó Csilla Susi | Nero | A2 - A2 | M - Medium | |
| 2 | 80 | Jäckl Anikó | Nyírségfia Betyár Szellő "Szöszi" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 3 | 81 | Bartha Zsófia | Nithvalley Peat Bog Fairies "Seelie " | A2 - A2 | M - Medium | |
| 4 | 82 | Boronkai Luca | Bodza "Bodza" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 5 | 83 | Keskeny Edina | Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 6 | 84 | Bacsa Nóra | Titoktudó Durák "Durák" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 7 | 85 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 8 | 86 | Fehér Ági | Smart Cocker Amigo "Brady" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 9 | 104 | Gángó Péter | Kira "Kira" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 10 | 105 | Noficzer Eszter | Turbó "Turbó" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 11 | 106 | Gáti Katalin | NAGYIREGI TIESTO "THEO" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 12 | 107 | Szabó Csilla Susi | Zeusz | A3 - A3 | M - Medium | 
