| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Pirity Árpád | Prince of Sunlight Gainer "Bruni" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 2 | 43 | Lovró Szilvia | Phoebe "Phoebe" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 3 | 16 | Kovács Bernadett | Rocky | A0 - Kezdő | M - Medium | |
| 4 | 50 | Filep Viktor | Tóbiás "Tobi" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 5 | 68 | Pirity Árpád | Devil Black of Sprightliness "Demo" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 6 | 85 | Noficzer Eszter | Turbó "Turbó" | A2 - A2 | M - Medium |
