| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Kovács Dorottya | Virágoskúti Berkenye "Wicca" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 2 | 27 | Bertalan Dóra | Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 3 | 42 | Gángó Péter | Kira "Kira" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 4 | 43 | Molnár Edit | Severnaya Rosa Gérard "Szergej" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 5 | 64 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 6 | 65 | Pintér Nikolett | Polett "Polett" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 7 | 66 | Fekete Gábor | Toboz "Toboz" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 8 | 67 | dr. Kovács Eszter Judit | Dancing on Fire Nova "Nova" | A3 - A3 | M - Medium |
