| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Bacsa Nóra | Titoktudó Durák "Durák" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 2 | 73 | Sipos Beáta | Luca "Luca" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 3 | 74 | Bartha Zsófia | Nithvalley Peat Bog Fairies "Seelie " | A2 - A2 | M - Medium | |
| 4 | 75 | Keskeny Edina | Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 5 | 76 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 6 | 94 | Mészáros Petra | Jumparound Come 'N Play With Me "Kiito" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 7 | 95 | László Zsombor | Happy Shepherds Arkansas "Ark" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 8 | 96 | Dominika Vlčková | Casper Roxy Diamond "Krum" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 9 | 97 | Braňo Vlček | Quick Brown Neraka "RON" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 10 | 98 | Gáti Katalin | NAGYIREGI TIESTO "THEO" | A2 - A2 | M - Medium |
