| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Baki Ingrid | Future Hope Easy Run "Aiden" | A1 - A1 | L - Large | |
| 2 | 6 | Hancs Hanna | Bariguard Firebird "Zoé" | A1 - A1 | L - Large | |
| 3 | 7 | Richter-Sallay Zsófia | Posseidon Elfmagic Helios "Utah" | A1 - A1 | L - Large | |
| 4 | 8 | Molnár Adrienn | Lucky Summer Spumante "ASTI" | A1 - A1 | L - Large | |
| 5 | 9 | Pánczél Józsefné | Toxin "Toxin" | A1 - A1 | L - Large | |
| 6 | 10 | Rittgasszer Attila | Deep River at Sylvan Moonlight "Dera" | A1 - A1 | L - Large | |
| 7 | 11 | Szabolcsik Nelli | Mango "Mango" | A1 - A1 | L - Large | |
| 8 | 12 | Mezei Dalma | Chilly Wind of Real Shepherds "Menta" | A1 - A1 | L - Large | |
| 9 | 13 | Pintér Andrea | Khyannes Breakaway "Kenzie" | A1 - A1 | L - Large | |
| 10 | 14 | Matula László | Future Hope Don't Stop Doris "Doris" | A1 - A1 | L - Large | |
| 11 | 15 | Schubert Veronika | Odi "Odi" | A1 - A1 | L - Large | |
| 12 | 16 | Berta József | Red Sentinel of Kon-Tiki Betty "Ziggy" | A1 - A1 | L - Large |
