| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 2 | 46 | dr. Kovács Eszter Judit | Dancing on Fire Nova "Nova" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 3 | 47 | Szilágyi Dóra | Takla-Makán Variszkuszi Fiby "Fiby" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 4 | 48 | Dávid Enikő | Norbu of Kari Tibetian Shine "Boo" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 5 | 49 | Gáti Katalin | NAGYIREGI TIESTO "THEO" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 6 | 50 | Szabó Andrea Csilla | Veresi Akácos Gemenc "Sió" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 7 | 51 | Gángó Péter | Kira "Kira" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 8 | 52 | Péczely Tünde | Jun From Golden Regia "Ácsi" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 9 | 53 | Keskeny Edina | Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" | A2 - A2 | M - Medium |
