| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tóth Csilla | Rasztari-Duci Grafit "Csali" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 2 | Pirity Árpád | Lion Blue of Sprightliness "Leon" | A3 - A3 | M - Medium | ||
| 3 | Maros Gergely | Happy Shepherds Dance "Dance" | A3 - A3 | M - Medium | ||
| 4 | Halász Ildikó | Troly Bergerac de Hu "Troly" | A3 - A3 | M - Medium | ||
| 5 | Major Dóra | Minka "Minka" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 6 | Gángó Péter | Kira "Kira" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 7 | Zöld Lajosné | Ménesvölgyi Timur Csuri "Csuri" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 8 | Végh Cecilia | Joker "Joker" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 9 | Noficzer Eszter | Turbó "Turbó" | A3 - A3 | M - Medium | ||
| 10 | Deák Orsolya | Vöröskői-Kondacsipkedő Menta "Menta" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 11 | Gálicz Dóra | Spuri "Spuri" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 12 | Vicze Fanni | Numa "Numa" | A1 - A1 | M - Medium |
