| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzana Holíková | Buddy "Buddy" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 2 | Baki Ingrid | Future Hope Easy Run "Aiden" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 3 | Patkó Csilla | Garde de la Vie Joie "Niki" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 4 | Kopácsi Katalin | Nana "Nana" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 5 | Tóth Bettina | "Dazzling" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 6 | Berta József | Red Sentinel of Kon-Tiki Betty "Ziggy" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 7 | Hancs Hanna | Bariguard Firebird "Zoé" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 8 | Lovró Szilvia | Demi z Halmova dvora "Demi" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 9 | Román Gabriella | Poseidon Elmagic Felicitas "Fédra" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 10 | Berta Barbara | Árkosligeti Magic Eyes Immortal "Bex" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 11 | Varga Viktória | Goldie Olbramovicky Kvitek "Winner" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 12 | Rittgasszer Attila | Deep River at Sylvan Moonlight "Dera" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 13 | Tibold Brigitta | Red Caroline Amazing Girl "Sophie" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 14 | Tóth Andrea | Steinhart Grime "Iron" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 15 | Molnár Szabolcs | Ziggy Dream Of Best "Zigi" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 16 | Mezei Dalma | Chilly Wind of Real Shepherds "Menta" | A1 - A1 | L - Large |
