| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Kaári Gyöngyi | Fickó "Fickó" | A1 - A1 | S - Small | |
| 2 | 39 | Petrik Katalin | Lia "Lia" | A1 - A1 | S - Small | |
| 3 | 40 | Lajos Linett Vivien | Speedy hunter be the best "Chili" | A1 - A1 | S - Small | |
| 4 | 41 | Hatvani Viktória | Zozi "Zozi" | A1 - A1 | S - Small | |
| 5 | 42 | Pfaff Violetta | Szutyi "Szutyi" | A1 - A1 | S - Small | |
| 6 | 43 | Fodor Lili | Cikesz von Rahewolin "Cikesz" | A1 - A1 | S - Small | |
| 7 | 44 | Dajka Andrea | Lucky -Luke Star Black X'iathrim Echuir "Noir" | A1 - A1 | S - Small | |
| 8 | 45 | Kaári Gyöngyi | Nanus Utlagatus Huncut "Huncut" | A1 - A1 | S - Small | |
| 9 | 46 | Petrik Katalin | Dorka "Dorka" | A1 - A1 | S - Small |
