| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaári Gyöngyi | Fickó "Fickó" | A1 - A1 | S - Small | ||
| 2 | Csúcs Bernadett | Zokni "Zokni" | A1 - A1 | S - Small | ||
| 3 | Görög Marietta | Sea Blue Sequences Of Most Majestic "Blue" | A1 - A1 | S - Small | ||
| 4 | Erika Gašparová | Amromeka Gamine White Sia "Alica" | A1 - A1 | S - Small | ||
| 5 | Füzi Réka | Mázli "Mázli" | A1 - A1 | S - Small | ||
| 6 | Hatvani Viktória | Zozi "Zozi" | A1 - A1 | S - Small | ||
| 7 | Wu Xiaoying | Chen Xixi "Sisi" | A1 - A1 | S - Small | ||
| 8 | Kaári Gyöngyi | Nanus Utlagatus Huncut "Huncut" | A1 - A1 | S - Small |
