| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annamária Borovská | Kryšpín Svěží vítr "Kryšo" | A2 - A2 | L - Large | ||
| 2 | Bartalis Viktória | Happy "Happy" | A2 - A2 | L - Large | ||
| 3 | Csúcs Bernadett | Babóca "Babóca" | A2 - A2 | L - Large | ||
| 4 | Tóth Gábor | Maci "Maci" | A2 - A2 | L - Large | ||
| 5 | Csató Nikolett | Honey | A2 - A2 | L - Large | ||
| 6 | Engler Zsófia | Jaycee Blue du Serment des Brumes "Shauri" | A2 - A2 | L - Large | ||
| 7 | Lenka Adzimová | Loki | A2 - A2 | L - Large | ||
| 8 | Paulikné Müllner Anita | Dainty Rogue at Sylvan Moonlight "Odi" | A2 - A2 | L - Large | ||
| 9 | Molnár Adrienn | Lucky Summer Spumante "ASTI" | A2 - A2 | L - Large | ||
| 10 | Rittgasszer Attila | Deep River at Sylvan Moonlight "Dera" | A2 - A2 | L - Large | ||
| 11 | Szalai Csilla | Dark Zephyr di Terra Luna "Zephyr" | A2 - A2 | L - Large | ||
| 12 | Kulisity Petra | Mawlch Dara "Dara" | A2 - A2 | L - Large |
