| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Pomázi Mónika | KBB Lókötő "Kópé" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 2 | 30 | Vágó Zoltán | Wixtra Love Me Better "Maggie" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 3 | 72 | Tompa László | Nyírségfia Figura "Figura" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 4 | 73 | Kovács Andrea | Dynamic Drive Image "Unique" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 5 | 126 | Temesvári Ági | Crazy Goblins ApacHi "Hi" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 6 | 127 | Szabó Hanna | Considerate Beauty Of Real Shepherds "Molly" | A1 - A1 | M+ - M+ |
