| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gáti Katalin | NAGYIREGI TIESTO "THEO" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 2 | 19 | Kiss Gábor | Köves-Bérci Betyár Lepke "Lepke " | A1 - A1 | M - Medium | |
| 3 | 20 | Muskovits Mónika | Skinny "Skinny" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 4 | 62 | Halász Ildikó | Troly Bergerac de Hu "Troly" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 5 | 21 | Gángó Péter | Kira "Kira" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 6 | 22 | Asztahov Anna | Zsiga "Zsiga" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 7 | 45 | Tóth Csilla | Rasztari-Duci Grafit "Csali" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 8 | 63 | Fekete Gábor | Toboz "Toboz" | A3 - A3 | M - Medium |
