| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balogh Dóra | Gulakuti Kapocs "Zila" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 2 | Végh Cecilia | Joker "Joker" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 3 | Orbán Ágnes | Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 4 | Magony Nikoletta | Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 5 | Fábián Mariann | Freyja "Freyja" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 6 | Szilágyi Dóra | Takla-Makán Variszkuszi Fiby "Fiby" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 7 | Forgács Edit | Koko "Koko" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 8 | Ficzere Csenge | Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 9 | Róth Ágnes | Csunyatelepi Pillangó "Böbe" | A1 - A1 | M - Medium |
