| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Buha Orsolya | Pacsirtatelepi Bonca "Csuhaj" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 2 | 27 | Vári Éva | Holly ma’Douce Petite Vie "Holly" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 3 | 28 | Sárga-Tóth Vivien | Sim-Son's Je Suis Rouge "Zini" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 4 | 29 | Steiner Gabriella | Nala | A1 - A1 | M - Medium | |
| 5 | 30 | Nyikos Orsolya | Vicsorgó Egyetlen Nyenyere "Nyenyere" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 6 | 31 | Korekné Párkányi Gabriella | Csepke "Csepke" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 7 | 32 | Rácz Beáta | Dotti "Dotti" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 8 | 33 | Dinya Milán Tibor | Isabel’ ma Douce Petite Vie "Szaffi" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 9 | 34 | Antal Márió | Rednalf Dear Valentin "Poker" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 10 | 35 | Buha Orsolya | Bergengóc Angyalom "Rege" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 11 | 87 | Sprőber Hanna | Beeing Crazy "Korra" | A1 - A1 | M - Medium |
