| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Németh Viktória Katalin | Steinhart Fedra "Penge" | A1 - A1 | L - Large | |
| 2 | 28 | Szabó Gizella | Tiwanway Aviva "Joya" | A1 - A1 | L - Large | |
| 3 | 29 | Homolyai Márta | Black Obsidian Ray "Ray" | A1 - A1 | L - Large | |
| 4 | 30 | Varga Viktória | Army Nivendo "Energy" | A1 - A1 | L - Large | |
| 5 | 31 | Stummer Máté | Beau Sancy from Sherborne "Csilli" | A1 - A1 | L - Large | |
| 6 | 32 | Hegedűs Emőke | Barni "Barni" | A1 - A1 | L - Large | |
| 7 | 33 | Jennifer Dobrá | Kokó "Koko" | A1 - A1 | L - Large | |
| 8 | 7 | Fazekas Ágnes | Mountain's Voice Blanc "Genie" | A0 - Kezdő | L - Large | |
| 9 | 35 | Kovács Viktória | Bessy "Bessy" | A1 - A1 | L - Large | |
| 10 | 36 | Csik Dávid | Mountain's Voice Arve "Arve" | A1 - A1 | L - Large | |
| 11 | 39 | Tánczos Tímea | Zengő "Zengő" | A1 - A1 | L - Large | |
| 12 | 40 | Fejes Zsuzsanna | Poseidon Elfmagic Nairobi-Nyra "Nyra" | A1 - A1 | L - Large | |
| 13 | 42 | Németh Viktória Katalin | Borgáta Szépe Cobra "Cobra" | A1 - A1 | L - Large |
