| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Halász Ildikó | Lizi Comme un Reve Noir "Lizi" | A3 - A3 | L - Large | |
| 2 | 29 | Barnák Szilvia | Akela vom Schwarzen Wolf "Akela" | A1 - A1 | L - Large | |
| 3 | 30 | Hatvani Viktória | Antonio Coimbra de la Sherborne "Nio" | A1 - A1 | L - Large | |
| 4 | 31 | Földiné Kovács Tímea | Aston Martin at Visible Love "Koda " | A1 - A1 | L - Large | |
| 5 | 32 | Szentpéteri Csaba | Niara "Niara" | A1 - A1 | L - Large | |
| 6 | 33 | Csirke Enikő | Rozsdi "Rozsdi" | A1 - A1 | L - Large | |
| 7 | 34 | Faragó Nóra | Leó "Leó" | A1 - A1 | L - Large | |
| 8 | 56 | Sprőber Hanna | Drop Of Heaven Arden "Arden" | A3 - A3 | L - Large | |
| 9 | 57 | Walkó Andrea | Zille "Zille " | A3 - A3 | L - Large | |
| 10 | 58 | Kovári Júlia | Tréfli "Tréfli" | A3 - A3 | L - Large | |
| 11 | 59 | Koltai Lilla | Zora | A3 - A3 | L - Large | |
| 12 | 60 | Halász Ildikó | Pupett Bergerac de Hu "Pupett" | A3 - A3 | L - Large |
