| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Stummer Máté | Ayris the Countess of Sherborne "Ayris" | A2 - A2 | L - Large | |
| 2 | 31 | Szabó Márton | Bariguard Zippo "Zippo" | A2 - A2 | L - Large | |
| 3 | 32 | Nagy Krisztina | Cranberry Cottage Venice "Yuki" | A3 - A3 | L - Large | |
| 4 | 33 | Dr Kovári Júlia | Tréfli "Tréfli" | A3 - A3 | L - Large | |
| 5 | 34 | Barta-Bárci Zoltán | Black Obsidian Lex "Nolan" | A3 - A3 | L - Large | |
| 6 | 35 | Magyar Krisztina | Silver MK "Silver" | A1 - A1 | L - Large | |
| 7 | 36 | Popovics - Káli Anita | Future Hope G-Nox "Nox" | A2 - A2 | L - Large | |
| 8 | 37 | Bacsa Nóra | Börzsönykerti-Hűha Babér "Babér " | A1 - A1 | L - Large | |
| 9 | 38 | Hatvani Viktória | Antonio Coimbra de la Sherborne "Nio" | A1 - A1 | L - Large | |
| 10 | 39 | Nyíriné Györke Csilla | Solo "Solo" | A2 - A2 | L - Large | |
| 11 | 41 | Bruda Brigitta Gabriella | .Honey. ".Honey." | A1 - A1 | L - Large | |
| 12 | 42 | Dr. Garzó Rebeka Xénia | Gesztenye "Gesztenye" | A2 - A2 | L - Large | |
| 13 | 44 | Halász Ildikó | Pupett Bergerac de Hu "Pupett" | A3 - A3 | L - Large | |
| 14 | 45 | Eifert Anna | Holman’s Nebraska "Neb" | A3 - A3 | L - Large | |
| 15 | 46 | Stummer Máté | Beau Sancy from Sherborne "Csilli" | A1 - A1 | L - Large | |
| 16 | 47 | Szabó Márton | Bariguard John Dillinger "Johnny" | A1 - A1 | L - Large | |
| 17 | 48 | Szilágyi Dóra | Beauty of Mátra Melissa "Lindsay" | A3 - A3 | L - Large | |
| 18 | 49 | Barnák Szilvia | Akela vom Schwarzen Wolf "Akela" | A1 - A1 | L - Large | |
| 19 | 50 | Vidák Lívia | Balanced Energy at Psyborders "Casey" | A1 - A1 | L - Large |
