| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Dr. Szép Beáta | Szélvigyázó-Garabonciás Rímes Kerka "Kerka" | A2 - A2 | I - Intermediate | |
| 2 | 40 | Csóka Tamás | Smiling Soul-TEAM Double Trouble "Mangó" | A2 - A2 | I - Intermediate | |
| 3 | 58 | Havasi Zsolt | Viharbanszületett (Néha) Barátságos Állat "Bodza" | A3 - A3 | I - Intermediate | |
| 4 | 59 | Fóti Gábor | McPotter's Creek's Zanót "Magua" | A3 - A3 | I - Intermediate | |
| 5 | 60 | Ficzere Csenge | Bazooka Pyrception "Zuki" | A3 - A3 | I - Intermediate | |
| 6 | 78 | Lajos Bori | Need for Motion Medial "Yoki" | A0 - Kezdő | I - Intermediate |
