| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saftics Dóra | Köves-Bérci Betyár Frappè "Frappé" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 2 | Kovács Dorottya | Virágoskúti Berkenye "Wicca" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 3 | Hojnyák Gréta | Bariguard Universe "Sigrid" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 4 | Ember Katalin | Irhaberki Ugribugri Ugróláb "Ugri" | A3 - A3 | M - Medium | ||
| 5 | Saftics Dóra | Köves-bérci Betyár Göndör Gigi "Lilu" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 6 | Keskeny Edina | Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" | A3 - A3 | M - Medium | ||
| 7 | Szépfalusi Noémi | Piszke "Piszke" | A3 - A3 | M - Medium | ||
| 8 | Jäckl Anikó | Nyírségfia Betyár Szellő "Szöszi" | A3 - A3 | M - Medium | ||
| 9 | Buha Orsolya | Bergengóc Angyalom "Rege" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 10 | Bertalan Dóra | Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" | A3 - A3 | M - Medium | ||
| 11 | Saftics Dóra | Köves bérci Betyár Gyöngyszem Grèti "Gréti" | A2 - A2 | M - Medium |
