| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Gulyás Linda | Brightlight Beauty Regenfield "Kanga" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 2 | 79 | Liebhaber Judit | Lancelot from Golden Regia "Pulcsi" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 3 | 81 | Samu Hedvig Klára | Becky'ma Douce Petite Vie "Becky" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 4 | 82 | Szenn Zsuzsanna | Dakota "Dakota" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 5 | 84 | Csorvási Csilla | Dzsina "Dzsina " | A2 - A2 | M - Medium | |
| 6 | 85 | Fekete Bogi | Hannah's red Devil Dj "Zepy" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 7 | 86 | Simone Ullrich-Pansi | Bewitched Feivel The Fabolous World "Feivel" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 8 | 87 | Stefan Ullrich | Ondolinde du Mourioche "Coconut" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 9 | 88 | Orbánné Tóth Ágnes | Sweety-Chi "Sweet" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 10 | 205 | Nyíriné Györke Csilla | Leia "Leia" | A2 - A2 | M - Medium |
