| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Imhof Bianka Jázmin | Zafíra "Zafíra" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 2 | 41 | Kurucz Anna | Koci Lagotto Truffle Hunter Bella "Maya" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 3 | 44 | Spátay Anna | Köves-bérci Betyár Ezeregy Éjszaka "Neo" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 4 | 45 | Csóka Tamás | Smiling Soul-TEAM Double Trouble "Mangó" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 5 | 47 | Kaszál Éva | Gottardo Ipanema "Wolke" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 6 | 48 | Pierre Yves Millan | Yaparoos Frizeeng Fire "Okami" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 7 | 49 | Alexandra Šebová | Archie Scooby doo Quick Angel "Scooby" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 8 | 50 | Tompa László | Nyírségfia Figura "Figura" | A1 - A1 | I - Intermediate |
