| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Ember Katalin | Irhaberki Ugribugri Ugróláb "Ugri" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 2 | 44 | Kovács Dorottya | Virágoskúti Berkenye "Wicca" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 3 | 45 | Tóth Vivien | Mixi "Mixi" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 4 | 46 | Tarnóczi Katalin | White Water Itsy Bitsy Passion Flame "Nala" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 5 | 47 | Filep Viktor | Bro 'ma Douce Petite Vie "Bro" | A2 - A2 | M - Medium |
