| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Havasi Zsolt | Viharbanszületett (Néha) Barátságos Állat "Bodza" | A3 - A3 | I - Intermediate | |
| 2 | 74 | Imhof Bianka Jázmin | Bogi "Bogi" | A2 - A2 | I - Intermediate | |
| 3 | 75 | Springinzeisz Ágnes | Vilmos "Vilmos" | A3 - A3 | I - Intermediate | |
| 4 | 76 | Molas Coll Erika | Beep'ma Douce Petite Vie "Milo" | A2 - A2 | I - Intermediate | |
| 5 | 77 | Lovàsz Anikó | Twinkie "Twinkie" | A2 - A2 | I - Intermediate | |
| 6 | 98 | Veizer Andrea | Arduinas Ivy "Vinna" | A2 - A2 | I - Intermediate | |
| 7 | 99 | Alexandra Šebová | Badian "Badian" | A2 - A2 | I - Intermediate | |
| 8 | 100 | Pierre Yves Millan | Swift Tweety Dark Phoenix "Tweety" | A3 - A3 | I - Intermediate | |
| 9 | 102 | Csorvási Csilla | CSIPKE "Cip-Cip-Cipke" | A3 - A3 | I - Intermediate |
