| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takács Gizella | Garde de la Vie Qurasi "Shayni" | A2 - A2 | L - Large | ||
| 2 | Szabó Márton | Bariguard John Dillinger "Johnny" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 3 | Szűts Noémi | Dolgos-Nimród Huncut "Huncut " | A1 - A1 | L - Large | ||
| 4 | Böröcz Boglárka | Kokó "Kokó" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 5 | Égly Csaba | Blaze of Victory Cinnamon Roll "Lani " | A1 - A1 | L - Large | ||
| 6 | Fejes Diana | Kugel "Lecso" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 7 | Lukács Ákos | Logan "Logan" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 8 | Meuser Henriett | Artúr "Artúr" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 9 | Juhász Zsófi | Latte macchiato "Latte" | A3 - A3 | L - Large | ||
| 10 | Szabó Márton | Bariguard Zippo "Zippo" | A2 - A2 | L - Large |
