| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Czirják Lili | Dézi "Dézi" | A1 - A1 | S - Small | |
| 2 | 28 | Antalfai Emma | Nubes Singiduni Flame "Flami" | A1 - A1 | S - Small | |
| 3 | 29 | Dr. Botos Nóra Mária | Drystream Biblack Zephyr Oreo "Oreo" | A1 - A1 | S - Small | |
| 4 | 30 | Ferencz Dezső | Hófelhő Tumeo "Teó" | A1 - A1 | S - Small | |
| 5 | 31 | Majernyik Miletta | Szőlőhegyi Bitangűző Ebby "Bibi" | A1 - A1 | S - Small | |
| 6 | 32 | Pirkner Anikó | Kaszavölgyi-Fürge Lujza "Lujzi" | A1 - A1 | S - Small | |
| 7 | 33 | Petkes Melinda | Exclusive Poodles Barka "Josie" | A1 - A1 | S - Small | |
| 8 | 34 | Kecskés Zoltán | Powder Puff Byron "Byron" | A1 - A1 | S - Small | |
| 9 | 35 | Hugyecz Hanna | Exclusiveb Poodles Abigél "Abigail" | A1 - A1 | S - Small | |
| 10 | 36 | Antalnè Gyánti Nikolett | Mogyoró "Mogyi" | A1 - A1 | S - Small | |
| 11 | 37 | Szabó Viktória | Lucky-Luke Star Nectarius Black Eleanor "Hetti" | A1 - A1 | S - Small | |
| 12 | 38 | Csordás Orsolya | Uno Slovakia Lutra "Uno" | A1 - A1 | S - Small |
