| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Schuller Laszlo | Pilisi-Kócos Pletyka "Pletyka" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 2 | 36 | Samu Hedvig Klára | Becky'ma Douce Petite Vie "Becky" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 3 | 37 | Kovácsné Gulyás Linda | Brightlight Beauty Regenfield "Kanga" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 4 | 38 | Steiner Gabriella | Tina | A1 - A1 | M - Medium | |
| 5 | 39 | Dr. Csanálosi Enikő | Riley Blue of Sprightliness "Jerry" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 6 | 40 | Dinya Milán Tibor | Szoki "Szoki" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 7 | 41 | Molnár Emma Anna | Madzag | A1 - A1 | M - Medium | |
| 8 | 42 | Csicsely Szilvia | Titi "Titi" | A1 - A1 | M - Medium |
