| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Tóth Tímea | Luigi "Luigi" | A1 - A1 | S - Small | |
| 2 | 23 | Dr. Botos Nóra Mária | Drystream Biblack Zephyr Oreo "Oreo" | A1 - A1 | S - Small | |
| 3 | 24 | Adácsi-Maczák Györgyi | Maszat "Maszat" | A1 - A1 | S - Small | |
| 4 | 25 | Fülöp Ágnes | CATCH ME IF YOU CAN from Astro Team (FCI) "Lito" | A1 - A1 | S - Small | |
| 5 | 26 | Vangerné Dr Bukovinszky Katalin | Tengersíkvidéki Maszkos "Nudli" | A1 - A1 | S - Small | |
| 6 | 27 | Hugyecz Hanna | Exclusiveb Poodles Abigél "Abigail" | A1 - A1 | S - Small | |
| 7 | 28 | Mihálovics Tamara | Maszat "Maszi" | A1 - A1 | S - Small | |
| 8 | 29 | Antalnè Gyánti Nikolett | Mogyoró "Mogyi" | A1 - A1 | S - Small |
