| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Dr. Szép Beáta | Szélvigyázó-Garabonciás Rímes Kerka "Kerka" | A2 - A2 | I - Intermediate | |
| 2 | 77 | Novák Tamara | Perfect Sense England "Neela" | A2 - A2 | I - Intermediate | |
| 3 | 105 | Weibl Jenő | Kesu "Kesu" | A3 - A3 | I - Intermediate | |
| 4 | 106 | Zelenák Brigi | Rednalf Sherlock "Sherlock" | A3 - A3 | I - Intermediate | |
| 5 | 107 | Peter Neumann | Dark Side Legion Bahiya Leia "Leia" | A3 - A3 | I - Intermediate | |
| 6 | 108 | Vágó Zoltán | Wixtra Love Me Better "Maggie" | A3 - A3 | I - Intermediate | |
| 7 | 110 | Urbán Zsolt | Árkosligeti Kócos Mitévő "Buksi" | A3 - A3 | I - Intermediate | |
| 8 | 111 | Tálasi Zsófi | Dynamic Drive Dynamic "Dina" | A3 - A3 | I - Intermediate | |
| 9 | 112 | Jelinek Zita | Cherusker do it with pace "Helly" | A3 - A3 | I - Intermediate |
