| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szabó-Vékony Hajnalka | Mystic Moonlight Bi Black Enigmatic Shadow "Shadow" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 2 | Szabó-Vékony Hajnalka | Mystic Moonlight Bi Black Versace "Logan" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 3 | Kovácsné Szabó Györgyi | Palamenti Black Maya "Maya" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 4 | Petkes Melinda | Stars of Crystal Valley Favorit "Eliot" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 5 | Geiger Nikolett | Belle "Belle" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 6 | Wu Xiaoying | Chen Xixi "Sisi" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 7 | Halász Ildikó | Djiny Bergerac de Hu "Djiny" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 8 | Halász Ildikó | Neela Bergerac de Hu "Nini" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 9 | Hatvani Viktória | Limit Blue of Sprightliness "Limit" | A3 - A3 | S - Small |
