| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovács Ágnes | Persy Slovakia Lutra "Mani" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 2 | Wu Xiaoying | Chen Xixi "Sisi" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 3 | Geiger Nikolett | Belle "Belle" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 4 | Kovácsné Szabó Györgyi | Palamenti Black Maya "Maya" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 5 | Szabó-Vékony Hajnalka | Mystic Moonlight Bi Black Versace "Logan" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 6 | Heincinger Lilla | Tücsök McQueen "Tücsök" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 7 | Petkes Melinda | Stars of Crystal Valley Favorit "Eliot" | A3 - A3 | S - Small |
