| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halász Ildikó | Djiny Bergerac de Hu "Djiny" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 2 | Szabó-Vékony Hajnalka | Mystic Moonlight Bi Black Versace "Logan" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 3 | Geiger Nikolett | Belle "Belle" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 4 | Mayer Edit | Kompi "Kompi" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 5 | Wu Xiaoying | Chen Xixi "Sisi" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 6 | Heincinger Lilla | Tücsök McQueen "Tücsök" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 7 | Kovács Ágnes | Persy Slovakia Lutra "Mani" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 8 | Takács Andrea | Bán-Boncida Blanka "Blanka" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 9 | Halász Ildikó | Neela Bergerac de Hu "Nini" | A3 - A3 | S - Small |
