| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Majernyik Miletta | Szőlőhegyi Bitangűző Ebby "Bibi" | A1 - A1 | S - Small | |
| 2 | 30 | Kovácsné Szabó Györgyi | Mystic Moonlight Black Freya "Fanni" | A1 - A1 | S - Small | |
| 3 | 31 | Petrik Katalin | Lia "Lia" | A1 - A1 | S - Small | |
| 4 | 32 | Máthé-Nagy Enikő | Rigby Pannon Yaki-Tori "Alvin" | A1 - A1 | S - Small | |
| 5 | 33 | Sebestyén Szonja | Promise Dream Of The Best "Eszter" | A1 - A1 | S - Small |
