| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Tóth Vivien | Mixi "Mixi" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 2 | 66 | Szabó Csilla Susi | Nero | A2 - A2 | M - Medium | |
| 3 | 67 | Bertalan Dóra | Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 4 | 68 | Muskovits Mónika | Skinny "Skinny" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 5 | 96 | Fehér Ági | Smart Cocker Amigo "Brady" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 6 | 97 | Vicze Fanni | Numa "Numa" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 7 | 98 | Mészáros Petra | Jumparound Come 'N Play With Me "Kiito" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 8 | 99 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 9 | 102 | Hazai Anita | Bull Brother's Amazing Icon "Ikon" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 10 | 103 | Tóth Vivien | Béta's Hurricane Balance "Ensley" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 11 | 122 | Szabó Csilla Susi | Zeusz | A3 - A3 | M - Medium |
