| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Fekete Zsófia | Forever Young at Real Pearl "Roxi" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 2 | 42 | Győri Cecília | Enzo "Enzo" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 3 | 43 | Jelinek Zita | Cherusker do it with pace "Helly" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 4 | 44 | Dala Orsolya | Góbételki Eszes Főnök "Tövis" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 5 | 45 | Havasi Zsolt | Viharbanszületett (Néha) Barátságos Állat "Bodza" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 6 | 46 | Guttmann Enikő | Mia | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 7 | 47 | Köböl Evelin | Daya | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 8 | 48 | Tompa László | Nyírségfia Figura "Figura" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 9 | 49 | Ács Viktória | Pilisi-Kócos Őurasága "Fityisz" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 10 | 50 | Stieber Anett | Eiri Greme Swiss Kiss "Desire" | A1 - A1 | M+ - M+ |
