| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Kaári Gyöngyi | Nanus Utlagatus Huncut "Huncut" | A1 - A1 | S - Small | |
| 2 | 33 | Petrik Katalin | Lia "Lia" | A1 - A1 | S - Small | |
| 3 | 34 | Bacsinszky Éva | Quinlent Linkwood "Havana" | A1 - A1 | S - Small | |
| 4 | 36 | Kaári Gyöngyi | Nanus Utlagatus Teddy "Teddy" | A1 - A1 | S - Small | |
| 5 | 37 | Petrik Katalin | Dorka "Dorka" | A1 - A1 | S - Small |
