| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanoss Eszter | Garde de la Vie Jardin "Jardin" | A2 - A2 | L - Large | ||
| 2 | Lőrincz Alexandra | Titok | A0 - Kezdő | L - Large | ||
| 3 | Kulcsár Viktória | Pósteleki-Fürkész H-Mokka "Mokka" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 4 | Homolyai Márta | Legendary of Jet Black "Mithos" | A2 - A2 | L - Large | ||
| 5 | Tanoss Eszter | Garde de la Vie Silhouette "Sophie" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 6 | Bihari-Vikor Veronika | Wixtra Lose My Number "Yandu" | A2 - A2 | L - Large | ||
| 7 | Sirkó Teréz | Sense of Insanity Secret River "River" | A2 - A2 | L - Large | ||
| 8 | Csoma-Papp Dóra | Baranta Tammy "Tammy" | A0 - Kezdő | L - Large | ||
| 9 | Németh Viktória Katalin | Stalwart Black Queen Akina "Aygo" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 10 | Tanoss Eszter | GDV Gloire "Mira" | A1 - A1 | L - Large |
