| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barna Eszter | Ákom | A1 - A1 | L - Large | ||
| 2 | Híves Dorottya | Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 3 | Horváth Tünde | Bambi De La Scytha | A1 - A1 | L - Large | ||
| 4 | 46 | Szabó Alexandra | Caesar "Caesar" | A1 - A1 | L - Large | |
| 5 | 155 | Lóránth Sándor | Vili "Vili" | A3 - A3 | L - Large | |
| 6 | 166 | Bihari-Vikor Veronika | Extraordinary at Brainiac Borders "Duncan" | A2 - A2 | L - Large |
