| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Görög Marietta | Sea Blue Sequences Of Most Majestic "Blue" | A2 - A2 | S - Small | |
| 2 | 74 | Ray Brigitta | Oliwonder’s Frenetic Winner "Freni" | A2 - A2 | S - Small | |
| 3 | 75 | László Réka | Pepper Power at Small Swan "Pepper" | A2 - A2 | S - Small | |
| 4 | 77 | Mayer Edit | Kompi "Kompi" | A2 - A2 | S - Small | |
| 5 | 78 | Vencz Mercédesz | Suzy "Suzy" | A2 - A2 | S - Small | |
| 6 | 79 | Miha Primožič | Ayo Little Charmer from Impressive Twilight "Viki" | A2 - A2 | S - Small | |
| 7 | 80 | Halász Ildikó | Neela Bergerac de Hu "Nini" | A2 - A2 | S - Small | |
| 8 | 81 | Görög Marietta | Happy Sparks Of The Tempest "Happy" | A2 - A2 | S - Small |
