| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartha Zsófia | Bogár "Bogár" | A3 - A3 | M - Medium | ||
| 2 | 54 | Tóth Csilla | Rasztari-Duci Grafit "Csali" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 3 | 55 | Végh Cecilia | Joker "Joker" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 4 | 56 | Dávid Enikő | Norbu of Kari Tibetian Shine "Boo" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 5 | 57 | Dobó Nagy Csaba | Pattogó Parázs Cecilia "Cecilia" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 6 | 73 | Kákonyi Gabriella | Crazy Treasure Cola "Cola" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 7 | 74 | Halász Ildikó | Troly Bergerac de Hu "Troly" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 8 | 75 | Maros Gergely | Happy Shepherds Dance "Dance" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 9 | 76 | Szappanos Petra | Dakar Driver Harisson "Dakar" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 10 | 77 | Tálasi Zsófi | Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 11 | 78 | Daróczi Orsi | Espresso Piccolo Harisson "JAXX" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 12 | 79 | Szabó Eszter | Cseri-Subás Sári "Sári" | A3 - A3 | M - Medium |
