| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Számfira Eszter | Zoé "Zoé" | A0 - Kezdő | L - Large | |
| 2 | 4 | Zuzana Holíková | Buddy "Buddy" | A0 - Kezdő | L - Large | |
| 3 | 5 | Iványiné Batta Beáta | Lizi Fekete "Lizi" | A0 - Kezdő | L - Large | |
| 4 | 8 | Nagy Enikő | Diego "Diego" | A1 - A1 | L - Large | |
| 5 | 9 | Matula László | Future Hope Don't Stop Doris "Doris" | A1 - A1 | L - Large | |
| 6 | 10 | Berta József | Red Sentinel of Kon-Tiki Betty "Ziggy" | A1 - A1 | L - Large | |
| 7 | 11 | Tóth Bettina | "Dazzling" | A1 - A1 | L - Large | |
| 8 | 14 | Kolompár Tímea | Charlie "Charlie" | A2 - A2 | L - Large | |
| 9 | 15 | Engler Zsófia | Jaycee Blue du Serment des Brumes "Shauri" | A2 - A2 | L - Large | |
| 10 | 20 | Osskó Krisztina | Steinhart Stella "Debi" | A3 - A3 | L - Large | |
| 11 | 21 | Richter-Sallay Zsófia | Lexgryfe Ríra "Ríra" | A3 - A3 | L - Large |
