Előzetes menetrend. A beérkezett nevezések alapján. Frissítve 2026.10.18.
| Futam | Kezd. | Létsz. | Program | Bíró | |
| Kezdő 1. | 7:00 | Marmagasság mérés | Paul Sautter | ||
| 7:20 | Pályaépítés J0 1. / regisztráció | ||||
| 7:45 | Pályabejárás | ||||
| 7:53 | Pályabejárás | ||||
| 8:01 | 2 | Kezdő 1. XS (15 cm) | |||
| 8:03 | 5 | Kezdő 1. S (25 cm) | |||
| 8:10 | 6 | Kezdő 1. M (35 cm) | |||
| 8:18 | 7 | Kezdő 1. I (45 cm) | |||
| 8:27 | 5 | Kezdő 1. L (55 cm) | |||
| Kezdő 2. | 8:34 | Pályaépítés J0 2. / regisztráció | Paul Sautter | ||
| 8:59 | Pályabejárás | ||||
| 9:07 | Pályabejárás | ||||
| 9:15 | 2 | Kezdő 2. XS (15 cm) | |||
| 9:18 | 5 | Kezdő 2. S (25 cm) | |||
| 9:24 | 6 | Kezdő 2. M (35 cm) | |||
| 9:32 | 7 | Kezdő 2. I (45 cm) | |||
| 9:42 | 5 | Kezdő 2. L (55 cm) | |||
| A2/A3 jumping | 9:48 | Pályaépítés A2/A3 jumping / regisztráció | Paul Sautter | ||
| 10:13 | Eredményhirdetés kezdő | ||||
| 10:23 | Pályabejárás | ||||
| 10:31 | Pályabejárás | ||||
| 10:39 | Pályabejárás | ||||
| 10:47 | Pályabejárás | ||||
| 10:55 | 1 | A2/A3 XS | |||
| 10:57 | 5 | A2/A3 S | |||
| 11:03 | 7 | A2/A3 M | |||
| 11:13 | 6 | A2/A3 I | |||
| 11:21 | 18 | A2/A3 L | |||
| A2 | 11:45 | Pályaépítés A2 / regisztráció | Paul Sautter | ||
| 12:10 | Eredményhirdetés A2/A3 jumping | ||||
| 12:20 | Marmagasság mérés | ||||
| 12:40 | Pályabejárás | ||||
| 12:48 | Pályabejárás | ||||
| 12:56 | 0 | A2 XS (15 cm) | |||
| 12:56 | 3 | A2 S (25 cm) | |||
| 13:00 | 4 | A2 M (35 cm) | |||
| 13:05 | 3 | A2 I (45 cm) | |||
| 13:09 | 9 | A2 L (55 cm) | |||
| A3 | 13:21 | Pályaépítés A3 | Paul Sautter | ||
| 13:46 | Eredményhirdetés A2 | ||||
| 13:56 | Pályabejárás | ||||
| 14:04 | Pályabejárás | ||||
| 14:12 | 1 | A3 XS | |||
| 14:13 | 2 | A3 S | |||
| 14:15 | 3 | A3 M | |||
| 14:19 | 3 | A3 I | |||
| 14:22 | 9 | A3 L | |||
| A1 | 14:33 | Pályaépítés A1 | Paul Sautter | ||
| 14:58 | Eredményhírdetés A3 | ||||
| 15:08 | Pályabejárás | ||||
| 15:16 | Pályabejárás | ||||
| 15:24 | 0 | A1 XS | |||
| 15:24 | 2 | A1 S | |||
| 15:26 | 7 | A1 M | |||
| 15:34 | 9 | A1 I | |||
| 15:45 | 18 | A1 L | |||
| A1 | 16:06 | Pályaépítés A1 |
|
||
| 16:31 | Pályabejárás | ||||
| 16:39 | Pályabejárás | ||||
| 16:47 | 0 | A1 XS | |||
| 16:47 | 2 | A1 S | |||
| 16:49 | 7 | A1 M | |||
| 16:57 | 9 | A1 I | |||
| 17:08 | 18 | A1 L | |||
| 17:29 | Eredményhirdetés A1 |

