Előzetes menetrend becsült nevezési létszám alapján.
| A futamok helyszíne a műfüves csarnok vagy kültéri fű | ||||
| Futam | Kezd. | Létsz. | Program | Bíró |
| A1 | 7:00 | Marmagasság mérés | Zvonko Valenčak | |
| 7:30 | Pályaépítés A1 / regisztráció | |||
| 7:50 | Pályabejárás | |||
| 7:58 | Pályabejárás | |||
| 8:06 | 1 | A1 XS | ||
| 8:07 | 7 | A1 S | ||
| 8:16 | 10 | A1 M | ||
| 8:30 | 8 | A1 I | ||
| 8:40 | 19 | A1 L | ||
| J1 | 9:06 | Pályaépítés J1 / regisztráció | Jenny Naumanen | |
| 9:36 | Pályabejárás | |||
| 9:44 | Pályabejárás | |||
| 9:52 | 1 | J1 XS | ||
| 9:53 | 7 | J1 S | ||
| 10:02 | 10 | J1 M | ||
| 10:16 | 8 | J1 I | ||
| 10:26 | 19 | J1 L | ||
| Kezdő 1. | 10:52 | Pályaépítés J0 1. / regisztráció | Jenny Naumanen | |
| 11:12 | Eredményhirdetés J1,A1 | |||
| 11:22 | Marmagasság mérés | |||
| 11:42 | Pályabejárás | |||
| 11:50 | Pályabejárás | |||
| 11:58 | 1 | Kezdő 1. XS (15 cm) | ||
| 11:59 | 3 | Kezdő 1. S (25 cm) | ||
| 12:03 | 4 | Kezdő 1. M (35 cm) | ||
| 12:08 | 8 | Kezdő 1. I (45 cm) | ||
| 12:19 | 9 | Kezdő 1. L (55 cm) | ||
| Kezdő 2. | 12:31 | Pályaépítés J0 2. / regisztráció | Zvonko Valenčak | |
| 12:51 | Pályabejárás | |||
| 12:59 | Pályabejárás | |||
| 13:07 | 1 | Kezdő 2. XS (15 cm) | ||
| 13:08 | 3 | Kezdő 2. S (25 cm) | ||
| 13:12 | 4 | Kezdő 2. M (35 cm) | ||
| 13:18 | 8 | Kezdő 2. I (45 cm) | ||
| 13:28 | 9 | Kezdő 2. L (55 cm) | ||
| J2 | 13:40 | Pályaépítés J2 / regisztráció | Zvonko Valenčak | |
| 14:00 | Eredményhirdetés Kezdő | |||
| 14:10 | Pályabejárás | |||
| 14:18 | Felkészülési idő | |||
| 14:26 | 1 | J2 XS | ||
| 14:27 | 0 | J2 S | ||
| 14:27 | 2 | J2 M | ||
| 14:30 | 4 | J2 I | ||
| 14:34 | 8 | J2 L | ||
| J3 | 14:44 | Pályaépítés J3 / regisztráció | Jenny Naumanen | |
| 15:09 | Pályabejárás | |||
| 15:17 | Pályabejárás | |||
| 15:25 | 0 | J3 XS | ||
| 15:25 | 2 | J3 S | ||
| 15:27 | 6 | J3 M | ||
| 15:34 | 5 | J3 I | ||
| 15:40 | 8 | J3 L | ||
| A2 | 15:49 | Pályaépítés A2 | Jenny Naumanen | |
| 16:24 | Pályabejárás | |||
| 16:32 | Felkészülési idő | |||
| 16:37 | 1 | A2 XS | ||
| 16:38 | 0 | A2 S | ||
| 16:38 | 2 | A2 M | ||
| 16:41 | 4 | A2 I | ||
| 16:45 | 8 | A2 L | ||
| A3 | 16:55 | Pályaépítés A3 | Zvonko Valenčak | |
| 17:15 | Eredményhirdetés J2,A2 |
|
||
| 17:25 | Pályabejárás | |||
| 17:33 | Pályabejárás | |||
| 17:41 | 0 | A3 XS | ||
| 17:41 | 2 | A3 S | ||
| 17:43 | 6 | A3 M | ||
| 17:50 | 5 | A3 I | ||
| 17:56 | 8 | A3 L | ||
| 18:05 | Eredményhirdetés J3,A3 | |||

