Kissebb változások még lehetnek
| Futam | Kezd. | Létsz. | Program |
| A1 / U12 | 9:00 | Pályaépítés A1 / regisztráció/ | |
| 9:20 | Marmagasság mérés | ||
| 9:30 | 16 | Pályabejárás | |
| 9:38 | Felkészülés - 5 perc | ||
| 9:43 | 2 | A1 S | |
| 9:45 | 3 | A1 M | |
| 9:48 | 2 | A1 I | |
| 9:51 | 9 | A1 L | |
| J1 / U12 | 10:01 | Pályaépítés J1 / regisztráció | |
| 10:26 | 16 | Pályabejárás | |
| 10:34 | Felkészülés - 5 perc | ||
| 10:39 | 2 | J1 S | |
| 10:42 | 3 | J1 M | |
| 10:45 | 2 | J1 I | |
| 10:47 | 9 | J1 L | |
| J0 I. / U8 | 10:58 | Pályaépítés J0 1. / regisztráció / Eredményhirdetés A1 | |
| 11:13 | 10 | Pályabejárás | |
| 11:21 | Felkészülés - 5 perc | ||
| 11:26 | 2 | Kezdő 1. XS (15 cm) | |
| 11:28 | 1 | Kezdő 1. S (25 cm) | |
| 11:29 | 2 | Kezdő 1. M (35 cm) | |
| 11:32 | 2 | Kezdő 1. I (45 cm) | |
| 11:34 | 3 | Kezdő 1. L (55 cm) | |
| J0 II. / U8 | 11:38 | Pályaépítés J0 2. / regisztráció | |
| 11:53 | 10 | Pályabejárás | |
| 12:01 | Felkészülés - 5 perc | ||
| 12:06 | 2 | Kezdő 2. XS (15 cm) | |
| 12:08 | 1 | Kezdő 2. S (25 cm) | |
| 12:09 | 2 | Kezdő 2. M (35 cm) | |
| 12:11 | 2 | Kezdő 2. I (45 cm) | |
| 12:14 | 3 | Kezdő 2. L (55 cm) | |
| J3 / U19 / Senior | 12:17 | Pályaépítés J3 / regisztráció / Eredményhirdetés kezdő | |
| 12:37 | 31 | Pályabejárás | |
| 12:45 | Felkészülés - 5 perc | ||
| 12:50 | 1 | J3 XS | |
| 12:51 | 5 | J3 S | |
| 12:56 | 7 | J3 M | |
| 13:03 | 5 | J3 I | |
| 13:08 | 13 | J3 L | |
| J2 / U15 | 13:21 | Pályaépítés J2 / regisztráció | |
| 13:36 | 9 | Pályabejárás | |
| 13:44 | Felkészülés - 5 perc | ||
| 13:49 | 1 | J2 S | |
| 13:50 | 3 | J2 I | |
| 13:53 | 5 | J2 L | |
| A3 / U19 / Senior | 13:58 | pályaépítés A3 | |
| 14:23 | 31 | Pályabejárás | |
| 14:31 | Felkészülés - 5 perc | ||
| 14:36 | 1 | A3 XS | |
| 14:38 | 5 | A3 S | |
| 14:44 | 7 | A3 M | |
| 14:54 | 5 | A3 I | |
| 15:00 | 13 | A3 L | |
| A2 / U15 | 15:18 | Pályaépítés A2 / eredményhírdetés A3 | |
| 15:38 | 9 | Pályabejárás | |
| 15:46 | Felkészülés - 5 perc | ||
| 15:51 | 1 | A2 S | |
| 15:52 | 3 | A2 I | |
| 15:56 | 5 | A2 L | |
| 16:03 | Eredményhirdetés A2 | ||
| Csapat | 16:13 | Pályaépítés csapat agility | |
| 16:38 | Pályabejárás | ||
| 16:46 | Felkészülés | ||
| 16:51 | 20 | Futamok | |
| Eredményhirdetés | |||
