| Péntek | |||||
| Jumping Pálya | Agility Pálya | ||||
| Regisztráció kezdete: 8:00 órától | |||||
| Futam | Program | Kezdés | Futam | Program | Kezdés |
| Open Jumping I. L-I Marko |
Pályaépítés | 9:00 – 9:30 | Open Agility CS. M-S-XS Tomi |
Pályaépítés | 9:00 – 9:30 |
| Pálybejárás L 1-24 | 9:30 – 9:38 | Pálybejárás M | 9:30 – 9:38 | ||
| Pálybejárás L 25-51 | 9:38 – 9:46 | Pálybejárás S, XS | 9:38 – 9:46 | ||
| Pálybejárás I | 9:46 – 9:54 | Futam M, S, XS | 10:30 – 11:45 | ||
| Futam L, I | 10:00 -11:15 | ||||
| Open Jumping I. M-S-XS Tomi |
Pályaépítés | 12:00 – 12:30 | Open Agility CS. L-I Mona |
Pályaépítés | 12:00 – 12:30 |
| Pálybejárás M | 13:30 – 13:38 | Pálybejárás L 1-24 | 13:00 – 13:08 | ||
| Pálybejárás S, XS | 13:38 – 13:46 | Pálybejárás L 25-51 | 13:08 – 13:16 | ||
| Futam M, S, XS | 14:00 – 15:00 | Pálybejárás I | 13:16 – 13:24 | ||
| Futam L, I | 13:30 – 15:15 | ||||
| EREDMÉNYHIRDETÉS | |||||
| Szombat | |||||
| Jumping Pálya | Agility Pálya | ||||
| Open Jumping CS. L-I Mona |
Pályaépítés | 9:00 – 9:30 | Open Agility I. M-S-XS Tomi |
Pályaépítés | 9:00 – 9:30 |
| Pálybejárás L 1-24 | 9:30 – 9:38 | Pálybejárás M | 9:30 – 9:38 | ||
| Pálybejárás L 25-51 | 9:38 – 9:46 | Pálybejárás S, XS | 9:38 – 9:46 | ||
| Pálybejárás I | 9:46 – 9:54 | Futam M, S, XS | 10:30 – 11:45 | ||
| Futam L, I | 10:00 -11:15 | ||||
| Open Jumping CS. M-S-XS Mona |
Pályaépítés | 12:00 – 12:30 | Open Agility I. L-I Marko |
Pályaépítés | 12:00 – 12:30 |
| Pálybejárás M | 13:30 – 13:38 | Pálybejárás L 1-24 | 13:00 – 13:08 | ||
| Pálybejárás S, XS | 13:38 – 13:46 | Pálybejárás L 25-51 | 13:08 – 13:16 | ||
| Futam M, S, XS | 14:00 – 15:00 | Pálybejárás I | 13:16 – 13:24 | ||
| Futam L, I | 13:30 – 15:15 | ||||
| EREDMÉNYHIRDETÉS | |||||
| CSAPAT FINÉLÉ Mona, Marko |
Pályaépítés | 15:30 – 16:30 | |||
| Pálybejárás | 16:30 – 16:38 | ||||
| Pálybejárás | 16:38 – 16:46 | ||||
| Pálybejárás | 16:46 – 16:54 | ||||
| Futam XS, S, M, I, L | 17:00 – 18:30 | ||||
| EREDMÉNYHIRDETÉS | |||||
| Vasárnap | |||||
| Jumping Pálya | Agility Pálya | ||||
| Open Jumping II. Marko |
Pályaépítés | 7:00 – 7:30 | A3 Agility Mona |
Pályaépítés | 7:30 – 8:00 |
| Pálybejárás J1 | 7:30 – 7:38 | Pálybejárás | 8:00 – 8:08 | ||
| Pálybejárás J1 | 7:38 – 7:46 | Pálybejárás | 8:08 – 8:16 | ||
| Futam J1XS, S, M, I, L | 8:00 – 8:40 | Futam L, I, M, S, XS | 8:16 – 9:35 | ||
| Pálybejárás J2 | 8:40 – 8:48 | A1 Agility Tomi |
Pályaépítés | 9:35 -10:00 | |
| Pálybejárás J2 | 8:48 – 8:56 | Pálybejárás | 10:00 – 10:08 | ||
| Futam J2 XS, S, M, I, L | 9:00 – 9:30 | Pálybejárás | 10:08 – 10:16 | ||
| Pálybejárás J3 | 11:00 – 11:08 | Futam L, I, M, S, XS | 10:20 – 11:15 | ||
| Pálybejárás J3 | 11:08 – 11:16 | A2 Agility Mona |
Pályaépítés | 11:15 – 11:45 | |
| Futam J3 XS, S, M, I, L | 11:20 – 12:15 | Pálybejárás | 11:50 – 11:58 | ||
| Pálybejárás | 11:58 – 12:06 | ||||
| Futam L, I, M, S, XS | 12:10 – 12:55 | ||||
| EREDMÉNYHIRDETÉS | |||||
| FINÉLÉ Marko |
Pályaépítés | 13:00 – 13:30 | |||
| Pálybejárás | 13:30 – 13:38 | ||||
| Pálybejárás | 13:38 – 13:46 | ||||
| Futam XS, S, M, I, L | 13:50 – 15:30 | ||||
| EREDMÉNYHIRDETÉS | |||||
