|
Válogató II. forduló
Menetrend / Schedule |
|||
|
2025.04.18 Szombat/ Saturday
|
|||
| 7:00-8:00 | Regisztráció /Registartion M-S | ||
| 8:00 | Pályabejárás/Coursewalk - M |
a több kutyások startszám szerint több körben járhatnak
|
|
| Pályabejárás/Coursewalk - S | |||
| Felkészülés | |||
| 8:30 | Futam/Run Open Agility 4 M-S | Becci Hodson | |
| 8:45-9:30 | Regisztráció /Registartion L-I | ||
| 9:30 | Pálya átépítés/Coursebuilding Eredményhirdetés/Prizegiving M-S | ||
| FIX 9:40 | Pályabejárás/Coursewalk - L 1-28 |
a több kutyások startszám szerint több körben járhatnak
|
|
| Pályabejárás/Coursewalk - L 29- | |||
| Pályabejárás/Coursewalk - I | |||
| 10:10 | Futam/Run Open Agility 4 L-I | Becci Hodson | |
| 11:35 | Pályaépítés/Coursebuilding - OA5 Eredményhirdetés/Prizegiving L-I | ||
| 11:55 | Pályabejárás/Coursewalk - M |
|
|
| Pályabejárás/Coursewalk - S | |||
| 12:15 | Futam/Run Open Agility 5 M-S | Lisa Frick | |
| 13:15 | Pálya átépítés/Coursebuilding Eredményhirdetés/Prizegiving M-S | ||
| 13:25 | Pályabejárás/Coursewalk - L 1-28 |
|
|
| Pályabejárás/Coursewalk - L 29- | |||
| Pályabejárás/Coursewalk - I | |||
| 13:50 | Futam/Run Open Agility 5 L-I | Lisa Frick | |
| 15:25 | Pályaépítés/Coursebuilding - OJ4 Eredményhirdetés/Prizegiving L-I | ||
| 15:35 | Pályabejárás/Coursewalk - M |
|
|
| Pályabejárás/Coursewalk - S | |||
| 15:55 | Futam/Run Open Jumping 4 M-S | Becci Hodson | |
| 16:55 | Pálya átépítés/Coursebuilding Eredményhirdetés/Prizegiving L-I | ||
| 17:05 | Pályabejárás/Coursewalk - L 1-28 |
|
|
| Pályabejárás/Coursewalk - L 29- | |||
| Pályabejárás/Coursewalk - I | |||
| 17:30 | Futam/Run Open Jumping 4 L-I | Becci Hodson | |
| 18:45 | Pályaépítés/Coursebuilding- Sunday Eredményhirdetés/Prizegiving L-I | ||
|
2025.04.19 Vasárnap/ Sunday
|
|||
| 8:00 | Pályabejárás/Coursewalk - S |
|
|
| Pályabejárás/Coursewalk - M | |||
| Felkészülés | |||
| 8:25 | Futam/Run Open Jumping 5 S-M | Lisa Frick | |
| 9:25 | Pálya átépítés/Coursebuilding Eredményhirdetés/Prizegiving S-M | ||
| FIX 9:40 | Pályabejárás/Coursewalk - I |
|
|
| Pályabejárás/Coursewalk - L 1-28 | |||
| Pályabejárás/Coursewalk - L 29- | |||
| 10:05 | Futam/Run Open Jumping 5 I-L | Lisa Frick | |
| 11:35 | Pályaépítés/Coursebuilding - OJ6 Eredményhirdetés/Prizegiving I-L | ||
| 11:55 | Pályabejárás/Coursewalk - S |
|
|
| Pályabejárás/Coursewalk - M | |||
| 12:15 | Futam/Run Open Jumping 6 S-M | Becci Hodson | |
| 13:05 | Pálya átépítés/Coursebuilding Eredményhirdetés/Prizegiving S-M | ||
| 13:15 | Pályabejárás/Coursewalk - I |
|
|
| Pályabejárás/Coursewalk - L 1-28 | |||
| Pályabejárás/Coursewalk - L 29- | |||
| 13:40 | Futam/Run Open Jumping 6 I-L | Becci Hodson | |
| 15:00 | Pályaépítés/Coursebuilding - OA6 Eredményhirdetés/Prizegiving I-L | ||
| 15:20 | Pályabejárás/Coursewalk - S |
|
|
| Pályabejárás/Coursewalk - M | |||
| 15:40 | Futam/Run Open Agility 6 S-M | Lisa Frick | |
| 16:30 | Pálya átépítés/Coursebuilding Eredményhirdetés/Prizegiving S-M | ||
| 16:40 | Pályabejárás/Coursewalk - I |
|
|
| Pályabejárás/Coursewalk - L 1-28 | |||
| Pályabejárás/Coursewalk - L 29- | |||
| 17:10 | Futam/Run Open Agility 6 I-L | Lisa Frick | |
| 18:30 | Eredményhirdetés/Prizegiving I-L | ||
| kb. 19:00 | A válogatott kihirdetése | ||
