Legfrissebb menetrend (utolsó frissítés: 2026.02.04.)
| Futam | Kezd. | Létsz. | Program | Bíró |
| Kezdő I. | 8:00 | Marmagasság mérés | ||
| 8:20 | Pályaépítés Kezdő I. / regisztráció | Michiel Lazeroms | ||
| 8:35 | 13 | Pályabejárás Kezdő XS/S/M | ||
| 8:43 | 16 | Pályabejárás Kezdő I/L | ||
| 8:51 | 1 | Kezdő I. XS (15 cm) | ||
| 8:52 | 6 | Kezdő I. S (25 cm) | ||
| 9:00 | 6 | Kezdő I. M (35 cm) | ||
| 9:08 | 7 | Kezdő I. I (45 cm) | ||
| 9:17 | 9 | Kezdő I. L (55 cm) | ||
| Kezdő II. | 9:29 | Pályaépítés Kezdő II. / regisztráció | Nathalie Grace | |
| 9:39 | 13 | Pályabejárás Kezdő XS/S/M | ||
| 9:47 | 16 | Pályabejárás Kezdő I/L | ||
| 9:55 | 1 | Kezdő II. XS (15 cm) | ||
| 9:57 | 6 | Kezdő II. S (25 cm) | ||
| 10:05 | 6 | Kezdő II. M (35 cm) | ||
| 10:13 | 7 | Kezdő II. I (45 cm) | ||
| 10:22 | 9 | Kezdő II. L (55 cm) | ||
| J2/J3 | 10:34 | Pályaépítés J2/J3 közös futam / regisztráció | Nathalie Grace | |
| 10:49 | Eredményhirdetés kezdő | |||
| 10:57 | 24 | Pályabejárás XS, S, M, I, Large első 8 | ||
| 11:05 | 26 | Pályabejárás Large 9- | ||
| 11:13 | 1 | J2/J3 XS | ||
| 11:14 | 5 | J2/J3 S | ||
| 11:21 | 8 | J2/J3 M | ||
| 11:32 | 10 | J2/J3 I | ||
| 11:45 | 26 | J2/J3 L | ||
| A2 | 12:20 | Pályaépítés A2 / regisztráció | Michiel Lazeroms | |
| 12:35 | Eredményhirdetés J2/J3 közös futam | |||
| 12:43 | 13 | Pályabejárás | ||
| 12:51 | Felkészülés | |||
| 12:56 | 1 | A2 XS | ||
| 12:57 | 1 | A2 S | ||
| 12:58 | 4 | A2 M | ||
| 13:03 | 3 | A2 I | ||
| 13:06 | 4 | A2 L | ||
| A3 | 13:11 | Pályaépítés A3 / regisztráció | Michiel Lazeroms | |
| 13:26 | Eredményhirdetés A2 | |||
| 13:34 | 15 | Pályabejárás XS, S, M, I, Large első 8 | ||
| 13:42 | 22 | Pályabejárás Large 9- | ||
| 13:50 | 0 | A3 XS | ||
| 13:50 | 4 | A3 S | ||
| 13:54 | 4 | A3 M | ||
| 13:59 | 7 | A3 I | ||
| 14:07 | 22 | A3 L | ||
| A1 I. | 14:33 | Pályaépítés A1 I. / regisztráció | Nathalie Grace | |
| 14:48 | Eredményhirdetés A3 | |||
| 14:56 | 19 | Pályabejárás XS, S, M, I | ||
| 15:04 | 23 | Pályabejárás L | ||
| 15:12 | 0 | A1 XS | ||
| 15:12 | 4 | A1 S | ||
| 15:17 | 9 | A1 M | ||
| 15:27 | 6 | A1 I | ||
| 15:34 | 23 | A1 L | ||
| A1 II. | 16:01 | Pályaépítés A1 II. / regisztráció | Michiel Lazeroms | |
| 16:16 | 19 | Pályabejárás XS, S, M, I |
|
|
| 16:24 | 19 | Pályabejárás L | ||
| 16:32 | 0 | A1 XS | ||
| 16:32 | 4 | A1 S | ||
| 16:37 | 9 | A1 M | ||
| 16:47 | 6 | A1 I | ||
| 16:54 | 19 | A1 L | ||
| 17:16 | Eredményhirdetés A1 |

