| 08:30 | Regisztráció | ||
| 08:30 | Pályaépítés: Kezdő jumping 1. futam | ||
| 09:00 | Pályabejárás: Kezdő jumping 1. MINDENKI | 22 kutya | |
| 09:10 | Kezdő jumping 1. futam (S, M, M+, L) | ||
| 09:45 | Második esély: Kezdő jumping 1 újra pályabejárás | ||
| 09:52 | Második esély: Kezdő jumping 1 | ||
| 10:20 | Pályaépítés Kezdő jumping 2. futam | ||
| 10:40 | Pályabejárás: Kezdő jumping 2. MINDENKI | ||
| 10:50 | Kezdő jumping 2. futam (S, M, M+, L) | ||
| 11:25 | Második esély: Kezdő jumping 2 újra pályabejárás | ||
| 11:32 | Második esély: Kezdő jumping 2 | ||
| 12:00 | EREDMÉNYHIRDETÉS KEZDŐ 1-2.futam | ||
| 12:00 | Pályaépítés A1 agility 1.futam | ||
| 12:20 | Pályabejárás A1 agility 1.futam MINDENKI | 16 kutya | |
| 12:25 | A1 agility 1. futam (S, M, L) | ||
| 12:45 | Második esély: A1 agility 1. futam újra pályabejárás | ||
| 12:50 | Második esély: A1 agility 1. futam | ||
| 13:10 | Pályaépítés A1 agility 2. futam | ||
| 13:30 | Pályabejárás A1 agility 2. futam MINDENKI | ||
| 13:40 | A1 agility 2. futam (S, M, L) | ||
| 13:55 | Második esély: A1 agility 2. futam újra pályabejárás | ||
| 14:00 | Második esély: A1 agility 2. futam | ||
| 14:20 | EREDMÉNYHIRDETÉS A1 1-2.futam | ||
| 14:20 | Pályaépítés A2 agility 1. futam | ||
| 14:40 | Pályabejárás A2 agility 1.futam MINDENKI | ||
| 14:50 | A2 agility 1. futam (S, vetS, M, L) | 12 kutya | |
| 15:05 | Második esély: A2 agility 1 futam újra pályabejárás | ||
| 15:10 | Második esély: A2 agility 1. futam | ||
| 15:25 | Pályaépítés A2 agility 2. futam | ||
| 15:40 | Pályabejárás A2 agility 2. futam MINDENKI | ||
| 15:50 | A2 agility 2. futam (S, vetS, M, L) | ||
| 16:05 | Második esély: A2 agility 2. futam újra pályabejárás | ||
| 16:10 | Második esély: A2 agility 2. futam | ||
| 16:25 | EREDMÉNYHIRDETÉS A2 1-2.futam | ||
| 16:25 | Pályaépítés A3 agility 1.futam | 14 kutya | |
| 16:45 | Pályabejárás A3 agility 1. futam MINDENKI | ||
| 16:55 | A3 agility 1. futam (S, M, L) | ||
| 17:12 | Második esély: A3 agility 1. futam újra pályabejárás | ||
| 17:20 | Második esély: A3 agility 1. futam | ||
| 17:35 | Pályaépítés A3 agility 2. futam | ||
| 17:45 | Pályabejárás A3 agility 2. futam | ||
| 18:00 | A3 agility 2. futam (S, M, L) | ||
| 18:10 | Második esély: A3 agility 2. futam újra pályabejárás | ||
| 18:16 | Második esély: A3 agility 2. futam | ||
| 18:30 | EREDMÉNYHIRDETÉS A3 1-2.futam |
