| 9.00-tól | Folyamatos regisztráció / Continuous registration | |
| 9.00-9.30 | Pályaépítés / Course building | Annamária Borovská |
| 9.30-9.38 | Pályabejárás / Course walking A3 | |
| 9.45-10.00 | Futam / Run A3 - L, I, M, S | Annamária Borovská |
| 10.00-10.20 | Pályaépítés / Course building J0 | Annamária Borovská |
| 10.20-10.28 | Pályabejárás / Course walking J0 | |
| 10.35-10.50 | Futam / Run J0 - L, I, M, S | Annamária Borovská |
| 10.50-11.10 | Pályaépítés / Course building J0 | Balogh-Nagy Réka |
| 11.10-11.18 | Pályabejárás / Course walking J0 | |
| 11.25-11.40 | Futam / Run J0 - L, I, M, S | Balogh-Nagy Réka |
| 11.40-12.00 | Pályaépítés / Course building Open Jumping | Balogh-Nagy Réka |
| 12.00-12.08 | Pályabejárás / Course walking LARGE | |
| 12.08-12.16 | Pályabejárás / Course walking INTERM., MEDIUM, SMALL | |
| 12.16-12.46 | Futam / Run LARGE | Balogh-Nagy Réka |
| 12.46-13.00 | Futam / Run INTERMEDIATE | Balogh-Nagy Réka |
| 13.00-13.06 | Futam / Run MEDIUM | Balogh-Nagy Réka |
| 13.06-13.16 | Futam / Run SMALL | Balogh-Nagy Réka |
| 13.16-13.36 | Pályaépítés / Course building A2 | Annamária Borovská |
| 13.36-13.44 | Pályabejárás / Course walking A2 | |
| 13.50-14.14 | Futam / Run A2 - L, I, M, S | Annamária Borovská |
| 14.14-14.34 | Pályaépítés / Course building A1 | Annamária Borovská |
| 14.34-14.42 | Pályabejárás / Course walking A1 | |
| 14.45-15.15 | Futam / Run A1 - L, I, M, S | Annamária Borovská |
