| SZOMBAT | VASÁRNAP | ||||
| Regisztráció kezdete: 8:00 órától | |||||
| Futam | Program | Kezdés | Futam | Program | Kezdés |
| A3 Agility | Pályaépítés | 8:00 – 8:15 | Kezdő III. | Pályaépítés | 8:00 – 8:15 |
| Pálybejárás S, M, I, L | 8:30 – 8:38 | Pálybejárás XS, S, M, I, L | 8:15 – 8:23 | ||
| Felkészülés 3 perc | 8:38 – 8:41 | Felkészülés 3 perc | 8:23 – 8:26 | ||
| Futam S, M, I, L | 8:41 – 9:15 | Futam XS, S, M, I, L | 8:26 – 8:40 | ||
| EREDMÉNYHIRDETÉS | Kezdő IV. | Pályaépítés | 8:40 – 8:55 | ||
| A2 Agility | Pályaépítés | 9:15 – 9:30 | Pálybejárás XS, S, M, I, L | 8:55 – 9:03 | |
| Pálybejárás S, M, I, L | 9:30 – 9:38 | Felkészülés 3 perc | 9:03 – 9:06 | ||
| Felkészülés 3 perc | 9:38 – 9:41 | Futam XS, S, M, I, L | 9:06 – 9:20 | ||
| Futam S, M, I, L | 9:41 – 10:00 | EREDMÉNYHIRDETÉS | |||
| EREDMÉNYHIRDETÉS | Jumping 1 | Pályaépítés | 9:20 – 9:35 | ||
| A1 Agility | Pályaépítés | 10:00 – 10:15 | Pálybejárás S, M, I | 9:35 – 9:43 | |
| Pálybejárás S, M, I | 10:15 – 10:23 | Pálybejárás L | 9:43 – 9:51 | ||
| Pálybejárás L | 10:23 – 10:31 | Futam S, M, I, L | 9:51 – 10:25 | ||
| Futam S, M, I, L | 10:31 – 11:15 | EREDMÉNYHIRDETÉS | |||
| EREDMÉNYHIRDETÉS | Jumping 2 | Pályaépítés | 10:25 – 10:40 | ||
| Open Agility | Pályaépítés | 11:15 – 11:30 | Pálybejárás S, M, I, L | 10:40 – 10:48 | |
| Pálybejárás S, M | 11:30 – 11:38 | Felkészülés 3 perc | 10:48 – 10:51 | ||
| Pálybejárás I, L | 11:38 – 11:46 | Futam S, M, I, L | 10:51 – 11:05 | ||
| Futam S, M, I, L | 11:46 – 13:25 | EREDMÉNYHIRDETÉS | |||
| EREDMÉNYHIRDETÉS | Jumping 3 | Pályaépítés | 11:05 – 11:20 | ||
| Open Jumping | Pályaépítés | 13:25 – 13:40 | Pálybejárás S, M, I, L | 11:20 – 11:28 | |
| Pálybejárás S, M | 13:40 – 13:48 | Felkészülés 3 perc | 11:28 – 11:31 | ||
| Pálybejárás I, L | 13:48 – 13:56 | Futam S, M, I, L | 11:31 – 11:55 | ||
| Futam S, M, I, L | 13:56 – 15:10 | EREDMÉNYHIRDETÉS | |||
| EREDMÉNYHIRDETÉS | A1 Agility | Pályaépítés | 11:55 – 12:10 | ||
| Kezdő I. | Pályaépítés | 15:10 – 15:25 | Pálybejárás S, M, I | 12:10 – 12:18 | |
| Pálybejárás XS, S, M, I, L | 15:25 – 15:33 | Pálybejárás L | 12:18 – 12:26 | ||
| Felkészülés 3 perc | 15:33 – 15:36 | Futam S, M, I, L | 12:26 – 13:10 | ||
| Futam XS, S, M, I, L | 15:36 – 15:50 | EREDMÉNYHIRDETÉS | |||
| Kezdő II. | Pályaépítés | 15:50 – 16:00 | A2 Agility | Pályaépítés | 13:10 – 13:25 |
| Pálybejárás XS, S, M, I, L | 16:00 – 16:08 | Pálybejárás S, M, I, L | 13:25 – 13:33 | ||
| Felkészülés 3 perc | 16:08 – 16:11 | Felkészülés 3 perc | 13:33 – 13:36 | ||
| Futam XS, S, M, I, L | 16:11 – 16:30 | Futam S, M, I, L | 13:36 – 13:50 | ||
| EREDMÉNYHIRDETÉS | EREDMÉNYHIRDETÉS | ||||
| A3 Agility | Pályaépítés | 13:50 – 14:05 | |||
| Pálybejárás S, M, I, L | 14:05 – 14:13 | ||||
| Felkészülés 3 perc | 14:13 – 14:16 | ||||
| Futam S, M, I, L | 14:16 – 14:50 | ||||
| EREDMÉNYHIRDETÉS | |||||
